1 x de R$296,91 sem juros | Total R$296,91 | |
2 x de R$148,46 sem juros | Total R$296,91 | |
3 x de R$98,97 sem juros | Total R$296,91 | |
4 x de R$82,29 | Total R$329,15 | |
5 x de R$66,69 | Total R$333,46 | |
6 x de R$56,24 | Total R$337,44 | |
7 x de R$48,66 | Total R$340,62 | |
8 x de R$43,14 | Total R$345,10 | |
9 x de R$38,83 | Total R$349,43 | |
10 x de R$35,23 | Total R$352,28 | |
11 x de R$32,42 | Total R$356,65 | |
12 x de R$30,09 | Total R$361,07 |
1 x de R$296,91 sem juros | Total R$296,91 | |
2 x de R$148,46 sem juros | Total R$296,91 | |
3 x de R$98,97 sem juros | Total R$296,91 | |
4 x de R$83,13 | Total R$332,51 | |
5 x de R$66,85 | Total R$334,26 | |
6 x de R$56,00 | Total R$336,01 | |
7 x de R$48,10 | Total R$336,67 | |
8 x de R$42,30 | Total R$338,39 | |
9 x de R$37,84 | Total R$340,53 | |
10 x de R$34,18 | Total R$341,77 | |
11 x de R$31,22 | Total R$343,41 | |
12 x de R$28,71 | Total R$344,53 |
Óculos de Natação Speedo Ícon Core Preto Revo Red
Icon Core Speedo é o parceiro ideal tanto de atletas high performance quanto de atletas regulares que buscam seu melhor desempenho. Com tecnologia Comfort Feel, que proporciona uma excelente vedação, ele faz sucesso seja em piscinas, represas ou no mar (águas abertas, maratonas aquáticas e triathlon). Extremamente leves e hidrodinâmicos, os óculos Icon Core possuem baixo perfil para menor arrasto. Com as novas lentes espelhadas REVO, feitas com várias camadas coloridas, que reduzem o brilho e reflexo da água nos olhos, é muito mais proteção para seus olhos sem perder nada em estilo. Além disso, também contam com proteção UV e antiembaçante (Anti-fog). As narizeiras, removíveis e em 4 tamanhos, oferecem importante adaptação aos diferentes tipos de rostos. A medição nas tiras auxilia o nadador a saber o ajuste ideal para seu treino. Embalagem Square Case ajuda a proteger e manter a durabilidade desses óculos.
Área de Vedação: P – A vedação ocorre em pequena área ao redor dos olhos. Foco em baixo arrasto de água e maior deslize.